發(fā)酵提取過濾設(shè)備
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 發(fā)酵提取過濾設(shè)備 >
JC型中藥酒精沉淀罐
產(chǎn)品概述
中藥酒精沉淀罐系列主要用于中藥水煎液經(jīng)濃縮后的溶液進(jìn)行冷凍或常溫酒精沉淀的操作,也可用于中藥醇提后濃縮進(jìn)行水沉淀的操作。共分兩個型號:A型為氣動出渣,B型為球閥出渣。
技術(shù)參數(shù)
中藥酒精沉淀罐系列主要用于中藥水煎液經(jīng)濃縮后的溶液進(jìn)行冷凍或常溫酒精沉淀的操作,也可用于中藥醇提后濃縮進(jìn)行水沉淀的操作。共分兩個型號:A型為氣動出渣,B型為球閥出渣。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 |
容積 | m3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
換熱面積 | m2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 |
工作溫度 | ℃ | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 | -15~常溫 |
換熱介質(zhì)最高工作壓力 | MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
工作介質(zhì)工作壓力 | MPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
傳熱系術(shù) | KJ/M2.h.℃ | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 |
攪拌功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 140 |
總重量 | kg | 612 | 1260 | 1480 | 1750 | 1670 | 2135 |
上一篇:F型動態(tài)提取罐
下一篇:IG-1.5型列管式過濾器